パワートレーニング履歴

パワートレーニングの履歴。
12/4 5min 309W
12/4 20min 217W
12/6 20min 267W
12/6 25min 251W
12/7 20min 251W
12/7 25min 251W
12/7 30min 251W
12/9 20min 254W 181bpm
12/9 25min 234W 159bpm
12/11 20min 251W 179bpm
12/11 -25min 250W 178bpm
12/11 -30min 237W 161bpm
12/11 30min 129W 140bpm(LSD)
12/13 5min 250W 171bm
12/13 -10min 250W 178bpm
12/13 -20min 250W 185bpm
12/13 10min 125W 144bpm(LSD)
12/15 20min 251W 182bpm
12/17 60min 145W 132bpm(LSD)
12/17 5min 314W 182bpm
12/17 5min 324W 186bpm
12/21 10min 280W
12/22 10min 302W
12/24 30min 252W
12/24 5min 304W 18bpm
12/25 15min 252W 172bpm
12/25 20min 252W 181bpm
12/25 5min 281W 182bpm
12/29 20min 253W
12/29 5min 287W
12/29 5min 283W
1/3 20min 254W 182bpm
1/3 -30min 258W 184bpm
1/9 30min 251W 179bpm
1/9 30min 244W 184bpm